南京市六一幼儿园2015年公开招聘新教师
面试成绩公示
姓 名 | 说课考核成绩(占面试总分40%) | 学前教育基本功考核成绩(占面试总分60%) | 面试总分 |
殷婷婷 | 85.00 | 86.40 | 85.84 |
殷悦 | 80.00 | 78.80 | 79.28 |
戴瑶 | 72.40 | 82.40 | 78.40 |
嵇梦卉 | 64.40 | 77.00 | 71.96 |
孙聪 | 75.00 | 67.80 | 70.68 |
翟海棠 | 81.00 | 62.80 | 70.08 |
王军平 | 62.00 | 74.20 | 69.32 |
宋云雨 | 62.40 | 60.20 | 61.08 |
范玉洁 | 77.60 | 57.60 | — |
刘培田 | 68.00 | 58.60 | — |
周媛 | 67.60 | 57.00 | — |
朱艳 | 60.20 | 59.00 | — |
孙仲毅 | 57.60 | 88.60 | — |
刘晨姣 | 缺考 | 缺考 | — |
备注:面试中学前教育基本功和说课考核成绩均为百分制,各占面试总分的60%和40%;面试中各项成绩合格线不低于该项面试成绩的60%。